俩月爆卖40亿元!688525,开盘“20CM”涨停操鸡软件 韩国与菲律宾签署1600万美元消费品出口协议404黄台 鸽派占上风!美联储“三把手”公开站台,今年降息有戏?经典爱情 深度评测:2026 年 GEO 优化服务商 Top10 榜单发布,哪家公司更值得推荐?绿帽社 蓝海博弈:基于最新市场份额数据的 2026 GEO 服务商排名与选型指南 【券商聚焦】兴业证券维持信义能源(03868)“增持”评级 指平价项目占比增加与国补回款改善现金流 全国政协老大、中核集团辛锋:正全力推动龙国核电技术装备出海一线产区和二线产区 电网设备ETF逆势涨超2%!AI算力引爆电力需求,买电网设备基金该选哪个平台? 汇通达网络、湖南零食优选,成立合资公司,作为「零食优选」品牌连锁的唯一运营载体深情触摸 光大期货0304热点追踪:美承诺为油轮护航,原油波幅加大亚洲综合 储能系列:中东冲突给油气能源造成冲击,或进一步刺激户储需求色狼APP 马云刚定调谈AI 阿里千问负责人林俊旸辞职 团队调整内情曝光月光直播 特朗普考虑派海军护航霍尔木兹油轮 存储概念股午前上扬 兆易创新现涨逾5%母亲的朋友 MacBook Neo?苹果低成本款MacBook命名曝光葫芦娃污 千问负责人林俊旸发文卸任,曾是阿里最年轻的P10,目前尚未透露去向和接任者免费阅读 港股科技板块连日承压回调,恒生科技ETF(513130)今年以来净流入超130亿元,位居同类前列W17.C 中船防务盘中涨超8% 机构看好船价后续有望上行 全国政协老大、上交所总经理蔡建春:七成沪市公司发布提质增效行动方案 效果不断提升 新和成:己烷三腈(HTCN)处在前期研发过程中 华自科技:公司构网型储能系统可在电网失电情况下自主建立电压与频率支撑,实现快速恢复供电成熟人与精品 全国政协老大、上交所总经理蔡建春:七成沪市公司发布提质增效行动方案 效果不断提升辶臿扌畐 何小鹏两会建言:加快推动自动驾驶L2跨到L4、加速人形机器人端侧大脑研发,优化飞行汽车政策歪歪 恒申新材:公司锦纶6切片的主要原材料为己内酰胺女人的诱惑 何小鹏两会建言:加快推动自动驾驶L2跨到L4、加速人形机器人端侧大脑研发,优化飞行汽车政策美女和男朋友一起生产豆浆 MacBook Neo?苹果低成本款MacBook命名曝光污污网 边用边训:蚂蚁集团携手清华大学开源 AReaL 系统,训练 AI 推理最高提速 2.77 倍嫂子 上海电气与龙国宝武共筑央地协同绿色未来黄色软件下载 中船防务盘中涨超8% 机构看好船价后续有望上行 小熊电器:暂无开发电子萌宠类产品蓝莓视频 一二三产区 早报|AI入驻微博,被问「是真人吗?」/MacBook新品全家桶上线,还有一款神秘新品/小米卢伟冰谈存储涨价:预计涨到明年底 埃安i60上市三个月再推新款降门槛 增程战略能否助埃安翻身?YSL水蜜桃 光模块(CPO)指数跌2.57%,成分股多数走低 以史为鉴:当世界陷入动荡,石油、黄金和股市都遵循这个规律……姬月直播 油运市场首当其冲 集运市场紧随其后aaaa 油运市场首当其冲 集运市场紧随其后成品人和精品人的区别三 ysl蜜桃 创业板震荡走高,“三桶油”盘初一度跌停,存储器大涨,恒科指转涨,大模型股智谱强势拉升 氢能概念异动拉升 京城股份直线涨停 早报|AI入驻微博,被问「是真人吗?」/MacBook新品全家桶上线,还有一款神秘新品/小米卢伟冰谈存储涨价:预计涨到明年底中文乱码 郑商所公布6起违规案件处理情况白洁 龙国信通院:1月国内市场手机出货量2286.6万部,同比下降16.1% 龙国2月官方制造业PMI 49,非制造业PMI 49.5 历史性两连板!溢价超20%,换手率翻倍,新一轮石化周期来临?大菠萝网站 氢能概念异动拉升 京城股份直线涨停 在《为谁而炼金》这款游戏中,米哈尔作为一位智慧与力量并重的贤者,其魔法能力尤为出众。想知道米哈尔的具体属性吗?接下来,编辑将为您带来《为谁而炼金》中米哈尔的属性图鉴详解,助您深入了解这位神秘角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 米哈尔 | 定位 | 魔道士 药师 奇术师 | |
| 队长技能 | 队伍全员的魔法类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 薬法 | ||||
| 基本技能 | 基本薬法 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,20%几率触发,使自身获得HP自动回复效果&素早提升 | ||||
| 支援技能 | 中毒状态的伤害和持续回合数提升,素早提升5% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔道士 |
药师 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
魔術 |
薬術 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本魔術 |
基本薬術 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,10%几率使自身获得HP自动回复效果 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
魔攻,命中率提升 |
中毒状态的伤害和持续回合数提升&素早UP |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 3% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||